Liefervereinbarungen für Statistikmeldungen mit eSTATISTIK.core
Eine Liefervereinbarung beschreibt die Art, die Anzahl, den Wertebereich und die Strukturierung der für eine Statistik zu liefernden Daten und wird im Dokument-Format PDF sowie als Erhebungsbeschreibung im XML-Format DatML/SDF angeboten.
Zu jeder bereits mit eSTATISTIK.core unterstützten Statistik finden Sie die für die weitere Programmierung und Implementierung eines Statistikmoduls notwendigen Dokumente in der Erhebungsdatenbank des Bundes und der Länder.
Zusätzlich werden dort häufig auch statistikspezifische fachliche Informationen über die erhobenen Daten sowie Beispieldateien angeboten. Jede Liefervereinbarung ist durch eine eindeutige, fortlaufend vergebene Statistik-ID, ein Gültigkeitsdatum sowie eine Versionsnummer gekennzeichnet.
Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf, wenn Sie hierzu
Fragen haben und/oder in Zukunft über fachliche Änderungen einer Statistik, neue Versionen und allgemeine Neuerungen
per E-Mail informiert werden möchten.
Aus den folgenden Statistikbereichen stehen Liefervereinbarungen zur Verfügung:
Über die folgende, nach Statistikbereichen und EVAS-Schlüsselnummer sortierte Liste gelangen Sie gezielt zu der Statistik und den zugehörigen Dokumenten in der Erhebungsdatenbank, die Sie für die Erstellung bzw. Aktualisierung eines Statistikmoduls benötigen:
| 21 | Bildung und Kultur, Forschung und Entwicklung | |||||||
| 21211 | Berufsbildungsstatistik | |||||||
| 21411 | Statistik der Bundesausbildungsförderung | |||||||
|
|
||||||||
| 22 | Öffentliche Sozialleistungen | |||||||
| 22517 | Statistik der erzieherischen Hilfe, der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen und der Hilfe für junge Volljährige | |||||||
|
|
||||||||
| 23 | Gesundheitswesen | |||||||
| 23111 | Grunddaten der Krankenhäuser | |||||||
| 23112 | Grunddaten der Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen | |||||||
| 23121 | Kostennachweis der Krankenhäuser | |||||||
| 23131 | Diagnosen der Krankenhauspatienten | |||||||
| 23132 | Diagnosen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungspatienten | |||||||
|
|
||||||||
| 24 | Rechtspflege | |||||||
| 24211 | Geschäftsanfall bei Staatsanwaltschaften | |||||||
| 24221 | Geschäftsanfall bei Strafgerichten | |||||||
| 24231 | Geschäftsanfall bei Zivilgerichten | |||||||
| 24241 | Geschäftsanfall bei Familiengerichten | |||||||
| 24251 | Geschäftsanfall in der Verwaltungsgerichtsbarkeit | |||||||
| 24261 | Geschäftsanfall bei Finanzgerichten | |||||||
| 24271 | Geschäftsanfall bei der Sozialgerichtsbarkeit | |||||||
| 24281 | Arbeitsgerichtsbarkeit | |||||||
| 24311 | Strafverfolgung | |||||||
| 24321 | Strafvollzug | |||||||
| 24411 | Bewährungshilfe | |||||||
|
|
||||||||
| 31 | Gebäude und Wohnen | |||||||
| 31211 | Gebäude und Wohnungszählung | |||||||
|
|
||||||||
| 42 | Produzierendes Gewerbe: Bereich Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | |||||||
| 42111 | Monatsbericht für Betriebe im Verarbeitenden Gewerbe, Bergbau und der Gewinnung von Steinen und Erden | |||||||
| 42121 | Monatliche Produktionserhebung | |||||||
| 42131 | Vierteljährliche Produktionserhebung | |||||||
| 42221 | Jahresbericht für Mehrbetriebsunternehmen des Verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden | |||||||
| 42251 | Kostenstrukturerhebung im Bereich Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | |||||||
| 42252 | Strukturerhebung für kleine Unternehmen im Bereich Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | |||||||
| 42271 | Jahresbericht für Betriebe im Bereich Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | |||||||
|
|
||||||||
| 43 | Produzierendes Gewerbe: Bereich Energie- und Wasserversorgung | |||||||
| 43111 | Monatsbericht im Bereich der Energie- und Wasserversorgung | |||||||
|
|
||||||||
| 44 | Produzierendes Gewerbe: Bereich Baugewerbe | |||||||
| 44111 | Monatsbericht im Bauhauptgewerbe (einschl. Auftragseingangsindizes) | |||||||
| 44131 | Vierteljährlicher Bericht im Ausbaugewerbe | |||||||
| 44141 | Statistik über den Auftragsbestand im Bauhauptgewerbe (einschl. Indizes) | |||||||
| 44211 | Jahreserhebung einschl. Investitionserhebung im Bauhauptgewerbe | |||||||
| 44221 | Jahreserhebung einschl. Investitionserhebung im Ausbaugewerbe | |||||||
| 44231 | Ergänzungserhebung im Bauhauptgewerbe | |||||||
| 44241 | Jährliche Erhebung im Ausbaugewerbe | |||||||
| 44251 | Kostenstrukturerhebung im Baugewerbe | |||||||
| 44252 | Strukturerhebung für kleine Unternehmen im Baugewerbe | |||||||
|
|
||||||||
| 45 | Handel sowie Instandhaltung und Reparatur von Kfz und Gebrauchsgütern, Gastgewerbe, Tourismus | |||||||
| 45211 | Monatserhebung im Großhandel und in der Handelsvermittlung | |||||||
| 45212 | Monatsstatistik im Einzelhandel und im Kfz-Handel (einschl. Instandhaltung und Reparatur von Kfz) | |||||||
| 45213 | Monatserhebung im Gastgewerbe | |||||||
| 45341 | Jahresstatistik im Handel (einschl. Instandhaltung und Reparatur von Kfz) | |||||||
| 45342 | Jahresstatistik im Gastgewerbe | |||||||
| 45412 | Monatserhebung im Tourismus | |||||||
|
|
||||||||
| 46 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | |||||||
| 46321 | Zählkarte für die Binnenschifffahrtsstatistik ANKUNFT / ABGANG | |||||||
| 46421 | Verkehrsleistungsstatistik im Luftverkehr | |||||||
|
|
||||||||
| 47 | Finanz- und andere Dienstleistungen | |||||||
| 47414 | Konjunkturstatistische Erhebung in bestimmten Dienstleistungsbereichen | |||||||
| 47415 | Strukturerhebung im Dienstleistungsbereich | |||||||
|
|
||||||||
| 49 | Andere (für Länder- oder Bundeszwecke) - Wirtschaftsbereiche | |||||||
| 49911 | Fleischhygienestatistik: Schlachttier- und Fleischuntersuchungen | |||||||
|
|
||||||||
| 51 | Außenhandel | |||||||
| 51141 | Intrahandel | |||||||
|
|
||||||||
| 52 | Unternehmen und Arbeitsstätten | |||||||
| 52311 | Gewerbeanzeigenstatistik | |||||||
| 52411 | Insolvenzstatistik | |||||||
|
|
||||||||
| 62 | Löhne und Gehälter; Arbeitskosten | |||||||
| 62111 | Verdienststrukturerhebung 2010 | |||||||
| 62321 | Vierteljährliche Verdiensterhebung | |||||||
| 62411 | Erhebung über die Arbeitskosten 2008 | |||||||
|
|
||||||||
| 69 | Andere Statistiken: Preise, Verdienste, Einkommen, Verbrauch | |||||||
| 69111 | Basisstatistik zur Überschuldungssituation privater Haushalte | |||||||
|
|
||||||||

